<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Introduction aux microdatas et microformats	</title>
	<atom:link href="https://www.softiblog.com/post/2014/01/15/introduction-aux-microdatas-et-microformats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.softiblog.com/post/2014/01/15/introduction-aux-microdatas-et-microformats/</link>
	<description>Le blog de l&#039;agence web Softibox</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Mar 2024 10:27:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Google Panda 4.1 – les sites ciblés et actions à entreprendre &#124; Softiblog		</title>
		<link>https://www.softiblog.com/post/2014/01/15/introduction-aux-microdatas-et-microformats/#comment-23368</link>

		<dc:creator><![CDATA[Google Panda 4.1 – les sites ciblés et actions à entreprendre &#124; Softiblog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2014 14:47:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.softiblog.com/?p=1531#comment-23368</guid>

					<description><![CDATA[[...] les pages devront être le plus précises possibles. Une bonne structuration des informations via rich snippets est vivement conseillée. Les pages d’e-commerce devront être le plus exhaustives possibles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] les pages devront être le plus précises possibles. Une bonne structuration des informations via rich snippets est vivement conseillée. Les pages d’e-commerce devront être le plus exhaustives possibles [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Optimiser l’affichage dans les SERPS avec les metas open graph &#124; Softiblog		</title>
		<link>https://www.softiblog.com/post/2014/01/15/introduction-aux-microdatas-et-microformats/#comment-17844</link>

		<dc:creator><![CDATA[Optimiser l’affichage dans les SERPS avec les metas open graph &#124; Softiblog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2014 12:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.softiblog.com/?p=1531#comment-17844</guid>

					<description><![CDATA[[...] open graph fournit dans les pages web. À l’ère où de plus en plus de sites internet incluent les microdatas dans l’optimisation des pages Web dans leur CMS, la prise en compte de la balise meta open graph [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] open graph fournit dans les pages web. À l’ère où de plus en plus de sites internet incluent les microdatas dans l’optimisation des pages Web dans leur CMS, la prise en compte de la balise meta open graph [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
