Liste de sites de communiqués de presse et de Digglike dédiée SEO Friendly
Update du 13/12/13
Liste des annuaires qui acceptent des liens profonds, autrement dit pour faire du deeplinking.
Update du 13/08/13
Une mise à jour de la liste de communiqués de presse, en tenant compte de ceux nouvellement en ligne mais qui a quand même de l’avenir. J’ai également retiré certains sites qui sont plus ou moins abandonnés si j’ose dire. Cette liste est classée en deux niveaux ; par PR et par Alexa rank.
Pour parcourir la liste :
Tout de même, il est dans mon devoir de vous rappeler que désormais il faudrait privilégier les sites de CP discrets (chhuuttt à GG), ainsi que ceux à thématiques précis. Pour plus d’informations sur ces nouvelles restrictions de Google vis à vis des sites de CPs, c’est par ici.
Une bonne dose de boost, une liste de sites de communiqués de presse et de Digglike épuré « SEO FRIENDLY ».
Très souvent, chaque agence de référencement a recours à la soumission des articles sur des sites de communiqués de presse et également sur des plateformes de Digglike afin de relayer des informations et éventuellement de varier les sources de backlinks. Mais il faut prendre compte qu’il est important quand même considérer certains paramètres de choix du site de CP ou de Digglike pour ne pas avoir le contraire de l’effet escompté qui est d’améliorer ses positionnements dans les SERPs.
J’ai mis du temps pour les constituer avec des critères et contraintes de sélections. Puis j’avais pensé à le garder pour moi, mais au final, je me suis dit que si cette liste m’a plutôt à mes sites fait du bien, pourquoi ne ferait-il pas autant pour les autres. Il faut savoir aussi partager non 😉 .
Sites de Communiqués de presse :
| Classement | URL | Page Rank | Alexa Rank |
| 1 | powerpress.fr | 5 | 52851 |
| 2 | categorynet.com | 5 | 109783 |
| 3 | lesnewsdunet.com | 5 | 154740 |
| 4 | lesnewsdunet.com | 5 | 258087 |
| 5 | itrpress.com | 5 | 1320394 |
| 6 | 2bubbleblog.com | 5 | 10020622 |
| 7 | rdinews.com | 4 | 27564 |
| 8 | waaaouh.com | 4 | 29054 |
| 9 | agence-presse.net | 4 | 31160 |
| 10 | net-addict.com | 4 | 32756 |
| 11 | dmoz.fr | 4 | 50500 |
| 12 | ze-mag.info | 4 | 62490 |
| 13 | businessportal24.com/fr | 4 | 70111 |
| 14 | repandre.com | 4 | 99967 |
| 15 | communique-de-presse-gratuit.com | 4 | 118882 |
| 16 | referencement-seo.com | 4 | 147827 |
| 17 | obiwi.fr | 4 | 230859 |
| 18 | atypic-presse.fr | 4 | 234578 |
| 19 | infinisearch.fr | 4 | 246730 |
| 20 | atomiq.org | 4 | 432864 |
| 21 | annuaire-du-net.eu | 4 | 522023 |
| 22 | lyon-communiques.com | 4 | 545559 |
| 23 | beed.co | 4 | 606093 |
| 24 | buzzage.fr | 4 | 830791 |
| 25 | mediaslibres.com | 4 | 992568 |
| 26 | communiques.pro | 4 | 1483975 |
| 27 | elasticpop.com | 4 | 1744098 |
| 28 | rondpointdesarts.com | 4 | 1960715 |
| 29 | oseox.fr/presse | 3 | 22157 |
| 30 | vos-communiques.jusseo.com | 3 | 50248 |
| 31 | mag.geekeries.fr | 3 | 68355 |
| 32 | faistacom.com | 3 | 75461 |
| 33 | communiques-de-presse.annubel.com | 3 | 84398 |
| 34 | megacherche.com | 3 | 141473 |
| 35 | presse.geekeries.fr | 3 | 199373 |
| 36 | communiques-presse.com | 3 | 220492 |
| 37 | sitepresse.fr | 3 | 227322 |
| 38 | communiques-presse.chrysalink.fr | 3 | 269118 |
| 39 | situcherches.com | 3 | 274175 |
| 40 | every-web.com | 3 | 490575 |
| 41 | coupdebuzz.com | 3 | 491279 |
| 42 | blog.waaaouh.net | 3 | 555659 |
| 43 | autopromopro.com | 3 | 606310 |
| 44 | news-eco.com | 3 | 637871 |
| 45 | eco-info.pro | 3 | 737214 |
| 46 | worldnews-net.com | 3 | 780173 |
| 47 | portail-economie.com | 3 | 838973 |
| 48 | le-blog-de-la-kreation.com | 3 | 953137 |
| 49 | bordeaux-communiques.com | 3 | 1049066 |
| 50 | glooland.com | 3 | 1055105 |
| 51 | flux-rss.org | 3 | 1080718 |
| 52 | newsmag.fr | 3 | 1414956 |
| 53 | referencementmanuel.org | 3 | 1745149 |
| 54 | comm-presse.com | 3 | 1885843 |
| 55 | lille-communiques.com | 3 | 2767249 |
| 56 | pepseo.fr | 2 | 520351 |
| 57 | http://www.e-paradise.be/ | 2 | 592495 |
| 58 | web-communique.com | 2 | 611784 |
| 59 | teleref.fr | 2 | 664910 |
| 60 | rachat-2-credit.fr | 2 | 707968 |
| 61 | madame-marie.fr | 2 | 758713 |
| 62 | pings.fr | 2 | 908611 |
| 63 | http://www.wiki-travaux.com/ | 2 | 937470 |
| 64 | lien-facile.com | 2 | 980219 |
| 65 | france-communique.com | 2 | 1043929 |
| 66 | publilabo.fr | 2 | 1074936 |
| 67 | 123-communique-de-presse.com | 2 | 1131823 |
| 68 | c-vu.com | 2 | 1147299 |
| 69 | objectiftrafic.com | 2 | 1193765 |
| 70 | http://www.objectiftrafic.com/articles/ | 2 | 1282900 |
| 71 | celib-press.fr | 2 | 1455381 |
| 72 | communiquedepresse.ma | 2 | 1497941 |
| 73 | redactionweb.com | 2 | 1583897 |
| 74 | faire-le-web.fr | 2 | 1963306 |
| 75 | communique-de-presse.be | 2 | 1982859 |
| 76 | tu-scoop.com | 2 | 2048509 |
| 77 | vacancesetvoyages.com | 2 | 2438451 |
| 78 | actualite-internet.com | 2 | 2969547 |
| 79 | communiquedepresse-hightech.com | 2 | 3061961 |
| 80 | tripeco.fr | 2 | 3348860 |
| 81 | presse.jguiss.com | 1 | 46390 |
| 82 | communique-gratuit.com | 1 | 368283 |
| 83 | presseinternet.fr | 1 | 631857 |
| 84 | rankeo.fr | 1 | 632090 |
| 85 | http://www.communique-2-presse.com/ | 1 | 876525 |
| 86 | http://www.1-communique-de-presse.fr/ | 1 | 1325928 |
| 87 | mybuz.net | 0 | 249368 |
| 88 | abcdaire.com | 0 | 360452 |
| 89 | http://champagne-communication.fr/ | 0 | 500932 |
| 90 | cpbuzz.fr | 0 | 962458 |
| 91 | france-diffusion.net | 0 | 2281914 |
| 92 | enormement.com | 0 | 2444996 |
| 93 | communiquez-nous.fr | 0 | 6694044 |
Annuaires pour liens profonds
Pour les annuairistes, une liste d’annuaires, uniquement pour faire du deeplinking (liens profonds) :
Nom annuaire |
PR |
| http://www.hitweb.eu/ | 0 |
| http://guide-oueb.evoconcept.net/ | 2 |
| http://www.i-trouve.com/ | 2 |
| http://www.icherche.com/ | 1 |
| http://www.kannuaire.com/ | 3 |
| http://pages.keroinsite.com/ | 4 |
| http://la-toile.eu/ | 0 |
| http://www.lemoteur.info/ | 2 |
| http://www.meilleureweb.com/ | 0 |
| http://www.net-liens.com/ | 6 |
| http://www.annuairedunet.net/ | 0 |
| http://annuaire.level141.com/ | 0 |
| http://www.gtix.be/ | 3 |
| http://www.liste-annuaires-gratuits.com/ | 1 |
| http://www.square-annuaire.com/ | 3 |
| http://www.orbee.fr/ | 2 |
| http://www.monbottin.fr/ | 3 |
| http://www.monsite.net/ | 0 |
| http://tisseuse.free.fr/ | 2 |
| http://www.el-annuaire.com/ | 5 |
| http://annuaire.misterfast.com/ | 4 |
| http://www.kimiweb.net/ | 2 |
| http://www.netwee.fr/ | 2 |
| http://annuaire.neoxys.eu/ | 0 |
| http://www.multisites.fr/ | 4 |
| http://www.noogle.fr/ | 0 |
| http://www.pelloquin.com/ | 0 |
| http://www.annuaire.pegase-13.fr/ | 0 |
| http://philalfredo.free.fr/ | 3 |
| http://www.reference-europe.com/ | 0 |
| http://annuaire.phpsources.org/ | 0 |
| http://www.plaisir-shopping.com/ | 3 |
| http://www.ptit-annuaire.com/ | 0 |
| http://www.referencer-web.com/ | 0 |
| http://www.pro-pulse.net/ | 4 |
| http://www.ref-europe.com/ | 4 |
| http://annuaire.sud-antennes-electricite.com/ | 0 |
| http://www.mes-liens.fr/ | 0 |
| http://www.rechercher.fr/ | 3 |
| http://www.sites2qualite.info/ | 2 |
| http://www.annuaire-generaliste.info/ | 1 |
| http://www.annuaire-de-referencement.com/ | 1 |
| http://www.achatpassion.com/ | 0 |
| http://www.1001liens-referencement.com/ | 2 |
| http://www.71annuaire.com/ | 4 |
| http://www.etula.com/ | 0 |
| http://www.deblaterer.com/ | 3 |
| http://www.annuaire-referencement-google.com/ | 3 |
| http://www.selection2sites.com/ | 3 |
| http://alfredsebagh.free.fr/ | 0 |
| http://www.annuaire-automatique.info/ | 3 |
| http://www.annuaire-net-crea.com/ | 0 |
| http://www.annuaire-lien.com/ | 3 |
| http://www.annusurf.net/ | 2 |
| http://boutiques.annuaire4you.com/ | 0 |
| http://anthemis.fr.nf/ | 0 |
| http://www.bayannuaire.net/ | 0 |
| http://www.ci-dessus.com/ | 0 |
| http://directory.cigiema.fr/ | 4 |
| http://www.annuaire-wizz.com/ | 2 |
| http://www.via-guide.com/ | 4 |
| http://www.mon-coin-des-affaires.com/ | 3 |
| http://www.categorille.com/ | 3 |
| http://annuaire.actasite.com/ | 3 |
| http://www.com2net.fr/ | 7 |
| http://www.comparer.net/ | 2 |
| http://www.episun.com/ | 5 |
| http://www.francecity.com/ | 2 |
| http://www.grosplan.net/ | 0 |
| http://www.gastonmag.net/ | 3 |
| http://www.dmoz.org/ | 0 |
| http://www.edazine.com/ | 1 |
| http://www.compare-le-net.com/ | 0 |
| http://www.annu-ref.fr/ | 0 |
| http://www.exorde.ch/ | 3 |
| http://www.easyannuaire.com/ | 3 |
| http://www.lesindispensables.com/ | 0 |
| http://www.fouine.be/ | 2 |
| http://annuaire.costaud.net/ | 2 |
| http://www.waaaouh.com/ | 1 |
| http://www.annusit.com/ | 0 |
| http://www.plateforme-netlinking.com/ | 0 |
| http://www.legrosrobert.com/ | 4 |
| http://www.annuaire-annuaire.com/ | 5 |
| http://www.annuairesante.org/ | 5 |
| http://www.lm2i-annuaire.fr/ | 0 |
| http://ref-sante.info/ | 4 |
| http://www.annuaire3000.com/ | 0 |
| http://www.yakeo.com/ | 4 |
| http://www.tagbox.fr/ | 3 |
| http://www.miwim.fr/ | 1 |
| http://guide.artszin.com/ | 0 |
| http://www.e-komerco.fr/ | 0 |
| http://annuaire-de-qualite.com/ | 0 |
| http://www.bloc.com/ | 4 |
| http://annuaire.kezin.fr/ | 3 |
| http://www.doughirank.com/ | 1 |
| http://annuairebleu.com/ | 0 |
| http://rankpower.durannuaire.com/ | 0 |
| http://www.linkomatic.org/ | 3 |
| http://annuaire.swcf.fr/ | 4 |
| http://www.annuaire-viepratique.com/ | 2 |
| http://etool.free.fr/ | 2 |
| http://online.madeinbuzz.com/ | 0 |
| http://www.bienvoir.net/ | 3 |
| http://www.diaphannuaire.com/ | 3 |
| http://www.annuaire.eplayaz.com/ | 2 |
| http://www.gus-annuaire.info/ | 2 |
| http://www.boussole-fr.com/ | 3 |
| http://www.directory.conua.com/ | 4 |
| http://www.fractalum.com/ | 0 |
| http://www.plage-soleil.fr/ | 3 |
| http://www.annuairedereferencement.fr/ | 2 |
| http://www.web-commerces.com/ | 1 |
| http://www.referencement-facile.fr/ | 3 |
| http://www.annuaire.info-narbonne.com/ | 1 |
| http://www.objectifplanet.com/ | 3 |
| http://www.mon-pagerank.com/ | 5 |
| http://www.annuaire-freeglobes.eu/ | 2 |
| http://referencement.webyse.com/ | 2 |
| http://annuaire.oorangeref.com/ | 3 |
| http://www.reftiz.com/ | 0 |
| http://annuaire.fabriksite.com/ | 0 |
| http://www.visuel-referencement.be/ | 0 |
| http://www.annu.esociete.eu/ | 1 |
| http://www.power4links.com/ | 0 |
| http://www.annuwair.com/ | 3 |
| http://annuaire.forum-referencement-google.com/ | 0 |
| http://www.lecoqfute.com/ | 0 |
| http://www.pourleref.com/ | 0 |
| http://www.magimag-annuaire.fr/ | 1 |
| http://www.maxiliens.info/ | 2 |
| http://www.recensement-web.com/ | 0 |
| http://www.angers-annuaire.fr/ | 0 |
| http://www.i-services.com/ | 5 |
| http://www.ref-annu.fr/ | 1 |
| http://www.outils-web.com/ | 3 |
| http://www.mannuaire.com/ | 0 |
| http://www.annudur.com/ | 0 |
| http://www.wikileakse.co.tv/ | 0 |
| http://annuaire.nextseo.fr/ | 3 |
| http://www.oubah.com/ | 4 |
| http://www.best-fr.com/ | 5 |
| http://www.annuaire-de-nathalie.com/ | 2 |
| http://www.chatterrible.fr/ | 2 |
| http://www.maxannu.com/ | 3 |
| http://www.savolcoo.com/ | 3 |
| http://www.joelouvier.info/ | 4 |
| http://www.kolaoo.com/ | 3 |
| http://www.annuaire-web-francais.fr/ | 0 |
| http://www.lebonannuaire.vospoemes.fr/ | 0 |
| http://www.tounet.com/ | 3 |
| http://www.avesnois.info/ | 4 |
| http://www.referencementdupro.com/ | 3 |
| http://www.greatannuaire.com/ | 0 |
| http://www.baignoire.info/ | 2 |
| http://andrimont.be/ | 0 |
| http://www.wiiploo.com/ | 0 |
| http://www.annuaire.iwote.org/ | 1 |
| http://annuaire-freeglobes-mondial.fr/ | 1 |
| http://www.yannuaire.fr/ | 3 |
| http://www.annuairedesannuaire.com/ | 0 |
| http://www.mega-annuaire-du-web.com/ | 2 |
| http://annuaire.idproduction.ch/ | 0 |
| http://www.reiki-soins.com/ | 2 |
| http://www.ahalia.com/ | 4 |
| http://www.kits-graphique-design.com/ | 2 |
| http://www.hippocool.com/ | 3 |
Egalement les sites de Digglike pour relayer les infos et de varier par la suite les sources de backlinks.
Les sites de Digglike :
| tapemoi.com | 5 | 223000 |
| digg-france.com | 5 | 508855 |
| scoopeo.com | 5 | 82510 |
| social-bookmarking.net | 5 | 8751 |
| visitezmonsite.com | 5 | 118154 |
| yoolink.fr | 5 | 74783 |
| secrets2moteurs.com | 4 | 110807 |
| blogonet.fr | 3 | 644053 |
| buzz.every-web.com | 3 | 452301 |
| coupdebuzz.com | 3 | 491279 |
| digg.meplease.fr | 3 | 715345 |
| digglike.chrysalink.fr | 3 | 328234 |
| ping.jusseo.com | 3 | 105936 |
| blogmemes.be | 3 | 698943 |
| carnetduweb.fr | 3 | 2095767 |
| psychoring.com | 3 | 4256859 |
| revolution-buzz.fr | 3 | 1745473 |
| spotrank.fr | 3 | 226112 |
| twikeo.com | 3 | 273137 |
| varietes.info | 3 | 1942833 |
| voogle.fr/buzz | 3 | 159447 |
| digg.enligne.com | 2 | 124451 |
| favoris.me | 2 | 796650 |
| flux.swcf.fr | 2 | 245639 |
| gratuit-promo.com | 2 | 784479 |
| ping.kubx.fr | 2 | 510767 |
| pings.fr | 2 | 1222235 |
| scoopad.com | 2 | 370709 |
| viping.fr | 2 | 1521699 |
| 100hp.fr | 2 | 2489371 |
| joook.net | 2 | 4515461 |
| pieton-magazine.com | 2 | 513067 |
| scoupeo.com | 2 | 1148131 |
| tabbos.com | 2 | 163986 |
| worldincolor.fr | 2 | 787561 |
| digg.coachreferencement.fr | 1 | 421252 |
| digg.olektron.com | 1 | 2834143 |
| rencontre.buzzdu.net | 1 | 4471754 |
| buzzef.fr | 1 | 1335960 |
| buzzwi.com | 1 | 4581806 |
| humilier.net | 1 | 3560396 |
| megagregateur.com | 1 | 565945 |
| poil.ca/index.php | 1 | 762642 |
| seo-sphere.com/digg | 1 | 290230 |
| shoopeo.fr | 1 | 661809 |
| starlien.com | 1 | 1061052 |
| votrebuzz.fr | 1 | 317314 |
| boosterseo.com | 0 | 1106534 |
| digg.whiteref.com | 0 | 392663 |
| liens.webmeimfamous.com | 0 | 201739 |
| methode-mckenzie.fr | 0 | 4055297 |
| mode.buzzdu.net | 0 | 4471754 |
| pages.3615sites.fr | 0 | 1749759 |
| sante.buzzdu.net | 0 | 4471754 |
| digg-entreprises.fr/ | 0 | 1969637 |
| digg.ma | 0 | 3295693 |
Bon référencement à tous et au passage, il est bon de se rappeler des règles de bases avant de rédiger un CP : http://blog.unesourisetmoi.info/index.php?static6/communique-de-presse
Retrouver l’auteur sur Google+
Crédit photo : deckaps.wordpress.com